Bornes de recharge de véhicule électrique issues d'OpenStreetMap - Base de données
- Admin
- Date de publication 22/07/2020
- Dernière édition 22/07/2020
5 crédits
Aperçu des données
Nombre de données : 5299
Champs disponibles | Donnée 1 | Donnée 2 |
---|---|---|
Coordonnées X | 2.605599 | 2.605668 |
Coordonnées Y | 49.0055348996909 | 49.005528799691 |
n_amenageur | Aéroports de Paris SA | Aéroports de Paris SA |
n_operateur | Sodetrel | Sodetrel |
n_enseigne | Paris Aéroports | Paris Aéroports |
id_station | FR*SOD*P*GADP*5*_*_*_ | FR*SOD*P*GADP*5*_*_*_ |
code_insee | 77294 | 77294 |
Xlongitude | 2.605599 | 2.605668 |
Ylatitude | 49.005534899691 | 49.005528799691 |
nbre_pdc | 2 | 2 |
type_prise | type2,typee | type2,typee |
acces_recharge | Gratuit | Gratuit |
accessibilité | 24/7 | 24/7 |
Datas similaires
Commentaires (7)
Robert Gentil dit:
bouh
03-09-2020 08:33
Robert Gentil dit:
bouh
03-09-2020 08:33
Robert Gentil dit:
Bouh
03-09-2020 08:32
Robert Gentil dit:
top
03-09-2020 08:32
Robert Gentil dit:
Top !
03-09-2020 08:30
Robert Gentil dit:
Top !
03-09-2020 08:28
bouh