Les adresses de Paris - Base de données
- Picadata
- Date de publication 20/06/2016
- Dernière édition 20/06/2016
Catégories
Urbanisme
gratuit
Aperçu des données
Nombre de données : 145893
Champs disponibles | Donnée 1 | Donnée 2 |
---|---|---|
Geometry X Y | 48.886171868, 2.39564922961 | 48.8764737524, 2.38963024332 |
Geometry | {"type": "Point", "coordinates": [2.39564922961054, 48.88617186801675]} | {"type": "Point", "coordinates": [2.3896302433203127, 48.87647375243223]} |
N_SQ_AD | 750019627 | 750019269 |
N_VOIE | 10 | 14 |
C_SUF1 | ||
C_SUF2 | ||
C_SUF3 | ||
C_AR | 19 | 19 |
A_NVOIE | 173.3999939 | 265.55999756 |
B_ANGLE | N | N |
B_OFFSTDF | O | O |
B_AFFSTDF | ||
B_HORS75 | N | N |
L_NVOIE | 10 | 14 |
L_ADR | 10 AV DE LA PORTE CHAUMONT | 14 RUE DE PALESTINE |
N_SQ_AR | 750000019 | 750000019 |
N_SQ_VO | 750005153 | 750005214 |
OBJECTID | 4634 | 4635 |
Datas similaires
Commentaires (10)
dit:
dsqdsq
21-06-2016 07:56
dit:
sdfsd sdfsd fdsf sdfds fsdfdsf
21-06-2016 07:55
dit:
rezrzerze rzerzerez rez rezrezrezre
21-06-2016 07:54
dit:
rerererze rezrzer
21-06-2016 07:54
dit:
ezr
21-06-2016 07:54
dit:
erzzer
21-06-2016 07:54
dit:
Nyaaa
21-06-2016 07:53
dit:
Test
21-06-2016 07:53
Bret dit:
Super !
21-06-2016 07:51
sqdsqdd dsqdqsd dsqdsqd