Les arbres remarquables d'Issy-les-Moulineaux - Base de données

- Picadata
- Date de publication 20/06/2016
- Dernière édition 20/06/2016
Catégories
Nature
gratuit
Aperçu des données
Nombre de données : 19
| Champs disponibles | Donnée 1 | Donnée 2 |
|---|---|---|
| Geo Point | 48.82074, 2.268499 | 48.82353, 2.252823 |
| Geo Shape | {"type": "Point", "coordinates": [2.268499, 48.82074]} | {"type": "Point", "coordinates": [2.252823, 48.82353]} |
| COMMUNE | ISSY LES MOULINEAUX | ISSY LES MOULINEAUX |
| DOMAINE | Domaine public | Parc départemental |
| CODE_INSEE | 92040 | 92040 |
| MATRICULE | 943 | 963 |
| NOM_FRANCAIS | Marronnier commun | Erable sycomore |
| NOM_LATIN | Aesculus hippocastanum L. | Acer pseudoplatanus L. |
| NB_SUJET | 97 | 1 |
| ANNEE_PLANTATION | ||
| CRITERE_GENERAL | Pour sa situation | Pour son port |
| CRITERE_AUTRE | Arbre en cépée | |
| HAUTEUR | 15.0 | 17.5 |
| CIRCONFERENCE | 2.15 | 5.85 |
| ENVERGURE | 11.0 | 19.0 |
| DATE_RELEVE | 2013-10-10 | 2013-10-07 |
| DESCRIPTION_ETAT_SANITAIRE | Vigoureux | Vigoureux |
| DESCRIPTION_SOL | Pelouse | Sol planté |
| PHOTO_ASSOCIEE | non | non |
| PHOTO |

