Les équipements culturels de Toulouse Métropole - Base de données
- Picadata
- Date de publication 02/11/2016
- Dernière édition 02/11/2016
Catégories
Culture
gratuit
Aperçu des données
Nombre de données : 120
Champs disponibles | Donnée 1 | Donnée 2 |
---|---|---|
EQ_NOM_EQUIPEMENT | ANNEXE DU CRR CROIX DAURADE - JEAN BOYER | BAM GALLERY |
EQ_GESTIONNAIRE | Mairie de Toulouse - DGA Culture | Structure commerciale |
NUMERO | 0001B | 0052 |
LIB_OFF | RUE FRANCIS LOPEZ | RUE RAYMOND IV |
ID_SECTEUR_POSTAL | 31200 | 31000 |
EQ_VILLE | TOULOUSE | TOULOUSE |
EQ_BIBLIOTHEQUE | No | No |
EQ_MUSEE | No | No |
EQ_CINEMA | No | No |
EQ_GALERIE_LIEU_EXPOSITION | No | Yes |
EQ_CONF_RECEPTION | No | No |
EQ_NTA | No | No |
EQ_ENSEIGNEMENT | Yes | No |
EQ_SALLE_DE_SPECTACLE | Yes | No |
EQ_CENTRE_CULTUREL | No | No |
EQ_CA_MJC_MQ | No | No |
EQ_CAFE_CONCERT | No | No |
EQ_STUDIO_DANS_MUSIQUE | No | No |
EQ_SECTEUR | 3 | 1 |
EQ_QUARTIER | 3.3 | 1.3 |
X_CC43 | 1576038.0003 | 1574883.0003 |
Y_CC43 | 2271805.0002 | 2269073.9999 |
X_WGS84 | 1.46369250794347 | 1.45000579853197 |
Y_WGS84 | 43.6361545304873 | 43.6113867022205 |
COORD |