Les équipements hospitaliers de la Métropole de Lyon - Base de données

- Picadata
- Date de publication 02/08/2016
- Dernière édition 02/08/2016
Catégories
Santé
gratuit
Aperçu des données
Nombre de données : 61
| Champs disponibles | Donnée 1 | Donnée 2 |
|---|---|---|
| gml_id | adr_voie_lieu.adrhopital.2246 | adr_voie_lieu.adrhopital.2399 |
| nom | Centre Hospitalier Vinatier | Hôpital Gériatrique Pierre Garraud |
| theme | SANTE | SANTE |
| soustheme | Hôpital Clinique | Hôpital Clinique |
| identifiant | S4246 | S3996 |
| idexterne | ||
| siret | ||
| datecreation | 2002-07-02 | 2001-11-05 |
| gid | 2246 | 2399 |

