Les équipements sportifs dans le Pas de Calais - Base de données
- Picadata
- Date de publication 06/09/2016
- Dernière édition 06/09/2016
Catégories
Sport
gratuit
Aperçu des données
Nombre de données : 543
Champs disponibles | Donnée 1 | Donnée 2 |
---|---|---|
id | 13875 | 13881 |
lang | fr | fr |
created | 2014-09-19 | 2014-09-19 |
modified | 2016-02-19 | 2016-02-19 |
publishers | Desvres-Samer | Desvres-Samer |
titre | ETANG DU MONT HULIN | ASSOCIATION PECHEURS A LA LIGNE DU BOULONNAIS |
type | ASC | ASC |
description_introduction | ||
description_presentation | ||
description_complementaire | ||
etat | publiée | publiée |
date_debut | ||
date_fin | ||
adherent | ||
langues | ||
langues_ids | ||
territoires | Boulonnais | Boulonnais |
themes | Pêche en étang | Pêche en rivière |
themes_ids | 6694 | 6700 |
site_web | ||
site_reservation | ||
site_avis | ||
geo_point_2d | 50.668742, 1.846374 | 50.634574, 1.754371 |
altitude | 105.99 | 63.19 |
capacite | ||
moyenspaiement | ||
moyenspaiement_ids | ||
prestations | ||
prestations_ids | ||
multimedia_url_video | ||
multimedia_url_photo | https://static.kap-tourisme.fr/public/medias/10/etang-menneville.jpg | https://static.kap-tourisme.fr/public/medias/10/img-8301-copie.jpg |
multimedia_url_son | ||
multimedia_url_pdf | ||
multimedia_credits | ||
social_url | ||
classement_categories | ||
classement_categories_ids | ||
classement_labels | ||
classement_labels_ids | ||
classement_guides | ||
classement_guides_ids | ||
classement_chaines | ||
classement_chaines_ids | ||
classement_tourisme_et_handicap | ||
classement_tourisme_et_handicap_ids | ||
classement_etoiles | ||
classement_epis | ||
classement_cles | ||
classement_cheminees | ||
classement_michelin | ||
classement_cocottes | ||
raison_sociale_etab | Pêche en rivière | |
adr_etab | ||
code_postal_etab | 62830 | |
commune_etab | SAMER | |
code_insee_etab | 62773 | |
cedex_etab | ||
bureau_distrib_etab | ||
province_etab | ||
pays_etab | FRANCE | |
personne_civilite_etab | ||
personne_prenom_etab | ||
personne_nom_etab | ||
personne_tel1_etab | ||
personne_tel2_etab | ||
personne_tel3_etab | ||
personne_fax1_etab | ||
personne_fax2_etab | ||
personne_mel1_etab | ||
personne_mel2_etab | ||
personne_mel3_etab | ||
raison_sociale_info | ||
adr_info | ||
code_postal_info | ||
commune_info | ||
code_insee_info | ||
cedex_info | ||
bureau_distrib_info | ||
province_info | ||
pays_info | ||
personne_civilite_info | ||
personne_prenom_info | ||
personne_nom_info | ||
personne_tel1_info | ||
personne_tel2_info | ||
personne_tel3_info | ||
personne_fax1_info | ||
personne_fax2_info | ||
personne_mel1_info | ||
personne_mel2_info | ||
personne_mel3_info | ||
periode_nom_1 | ||
periode_date_debut_1 | ||
periode_date_fin_1 | ||
periode_detail_1 | ||
periode_nom_2 | ||
periode_date_debut_2 | ||
periode_date_fin_2 | ||
periode_detail_2 | ||
periode_nom_3 | ||
periode_date_debut_3 | ||
periode_date_fin_3 | ||
periode_detail_3 | ||
periode_nom_4 | ||
periode_date_debut_4 | ||
periode_date_fin_4 | ||
periode_detail_4 | ||
periode_nom_5 | ||
periode_date_debut_5 | ||
periode_date_fin_5 | ||
periode_detail_5 | ||
periode_nom_6 | ||
periode_date_debut_6 | ||
periode_date_fin_6 | ||
periode_detail_6 | ||
tarif_nom_1 | ||
tarif_description_1 | ||
tarif_periode_1 | ||
tarif_min_1 | ||
tarif_max_1 | ||
tarif_standard_1 | ||
tarif_devise_1 | ||
tarif_nom_2 | ||
tarif_description_2 | ||
tarif_periode_2 | ||
tarif_min_2 | ||
tarif_max_2 | ||
tarif_standard_2 | ||
tarif_devise_2 | ||
tarif_nom_3 | ||
tarif_description_3 | ||
tarif_periode_3 | ||
tarif_min_3 | ||
tarif_max_3 | ||
tarif_standard_3 | ||
tarif_devise_3 | ||
tarif_nom_4 | ||
tarif_description_4 | ||
tarif_periode_4 | ||
tarif_min_4 | ||
tarif_max_4 | ||
tarif_standard_4 | ||
tarif_devise_4 | ||
tarif_nom_5 | ||
tarif_description_5 | ||
tarif_periode_5 | ||
tarif_min_5 | ||
tarif_max_5 | ||
tarif_standard_5 | ||
tarif_devise_5 | ||
tarif_nom_6 | ||
tarif_description_6 | ||
tarif_periode_6 | ||
tarif_min_6 | ||
tarif_max_6 | ||
tarif_standard_6 | ||
tarif_devise_6 | ||
tarif_nom_7 | ||
tarif_description_7 | ||
tarif_periode_7 | ||
tarif_min_7 | ||
tarif_max_7 | ||
tarif_standard_7 | ||
tarif_devise_7 | ||
tarif_nom_8 | ||
tarif_description_8 | ||
tarif_periode_8 | ||
tarif_min_8 | ||
tarif_max_8 | ||
tarif_standard_8 | ||
tarif_devise_8 | ||
tarif_nom_9 | ||
tarif_description_9 | ||
tarif_periode_9 | ||
tarif_min_9 | ||
tarif_max_9 | ||
tarif_standard_9 | ||
tarif_devise_9 | ||
tarif_nom_10 | ||
tarif_description_10 | ||
tarif_periode_10 | ||
tarif_min_10 | ||
tarif_max_10 | ||
tarif_standard_10 | ||
tarif_devise_10 |