Les établissements recevant du public dans le département de la Marne - Base de données
- Picadata
- Date de publication 11/07/2016
- Dernière édition 11/07/2016
Catégories
Urbanisme
gratuit
Aperçu des données
Nombre de données : 3873
Champs disponibles | Donnée 1 | Donnée 2 |
---|---|---|
Type_ | U, som | M, N |
Catégorie_ | 1ère | 1ère |
Libellé_ | CHU HOPITAL ROBERT DEBRE | CORA REIMS NEUVILETTE |
N_Dossier | AT 051 454 13 K0085 | PC 51454 11 K 1138 P0 |
Objet | aménagement | création |
Avis | Favorable | Favorable |
Code | E45400002-000- 0 | E45400006-000- 0 |
Commune_ | REIMS | REIMS |
No | 1 | 3 |
LIGNE4 | RUE DU GENERAL KOENIG | 1 RUE FRANCIS GARNIER |
LIGNE6 | 51100 REIMS | 51100 REIMS |
CODE_INSEE | 51454 | 51454 |
ETAT | 2 | 1 |
NBAD | 14 | 1 |
NOTE | 190 | 200 |
VALIDE | 1 | 1 |
GEOCODE | 5 | 1 |
X_Y | 774384.8,6903389.2 | 774467.1,6910158.1 |
X | 774384.8 | 774467.1 |
Y | 6903389.2 | 6910158.1 |
COMMENT | ||
insee_2 | 51454 | 51454 |
Adresse_2 | Avenue Général Koenig | 1 RUE FRANCIS GARNIER |
Commune_2 | REIMS | REIMS |
Demandeur_ | CHU de Reims | CORA |
AdresseTvx | Avenue du Général Koenig | 1 rue Francis Garnier |
M |