Les fêtes et animations des Alpes de Haute-Provence - Base de données
- Picadata
- Date de publication 17/06/2016
- Dernière édition 20/06/2016
Catégories
Evénements
gratuit
Aperçu des données
Nombre de données : 1322
Champs disponibles | Donnée 1 | Donnée 2 |
---|---|---|
Identifiant | 60672 | 61681 |
Langue | fr | fr |
Date de création | 2015-08-22 | 2015-09-16 |
Date de modification | 2015-08-22 | 2015-09-17 |
Titre | Montée historique du col du Corobin | Dîner et spectacle Scènes de Bistrots |
Type | FMA | FMA |
Introduction | Les artistes de la région à votre table ! Scènes de Bistrots s'articule autour de deux tournées par an, au printemps et à l'automne, dans 20 Bistrots de Pays répartis sur tout le territoire de la région Provence Alpes Côte d'Azur. | |
Présentation | Montée historique du col du Corobin à Digne-les-Bains (voitures anciennes) de 7h à 18h au départ du parking des thermes, organisée par Digne auto classic club Jean Rolland. | Le repas : à L'Estanquet - Dîner 19h30 / concert 21h. 25 € - Menu : - Foie gras maison et sa confiture d’oignons - Navarrin d’agneau de pays, riz parfumé, légumes - Charlotte poire et chocolat |
Description complémentaire | Le concert : Johanna Piraino "Échappée belle", chansons d'humour. Armée de son accordéon, l’ardente Johanna Piraino nous livre son histoire avec des textes incisifs, humoristiques et un brin coquins. Issue des arts de la rue, du théâtre et du rock musette, cette Sicilienne pur sang a l’art de jouer avec nos émotions selon son humeur, tantôt espiègle, tantôt nostalgique. | |
Etat | publiée | publiée |
Date début validité | ||
Date fin validité | ||
Adhérent | ||
Langues parlées | ||
Langues parlées - Identifiants | ||
Territoires | Digne-les-Bains en Haute-Provence | Digne-les-Bains en Haute-Provence |
Themes | Animations Locales/Culinaire;Evènements/Concert | |
Themes - Identifiants | THE0020;THE0003 | |
URL site web | https://www.bistrotdepays.com/ods-search/etablissements_bistrots_de_pays/rec/a94ba7037f0aba5657e5bf1cd99c6c09542e6206/L'estanquet Mirabeau?from=search;https://www.laregie-paca.com/action-culturelle/diffusion/scenes-de-bistrots/spectacles-et-menus/johanna-piraino | |
URL site réservation | ||
URL site avis | ||
Coordonnées GPS | 44.079493, 6.265845 | 44.062428, 6.091007 |
Altitude | 668.72 | 609.84 |
Capacité | ||
Moyens de paiement | ||
Moyens de paiement - Identifiants | ||
Prestations | ||
Prestations - Identifiants | ||
URLs vidéos | ||
URLs photos | https://static.kap-tourisme.fr/public/medias/39/montee-historiqque-col-du-corobin.jpg | https://static.kap-tourisme.fr/public/medias/27/scenes-de-bistrots (2).jpg |
URLs sons | ||
URLs PDFs | ||
Crédits multimédia | Région PACA | |
URLs réseaux sociaux | ||
Classement categories | ||
Classement categories - Identifiants | ||
Classement labels | Bistrot de pays | |
Classement labels - Identifiants | LAB0019 | |
Classement guides | ||
Classement guides - Identifiants | ||
Classement chaines | ||
Classement chaines - Identifiants | ||
Classement tourisme et handicap | ||
Classement tourisme et handicap - Identifiants | ||
Classement étoiles | ||
Classement Epis | ||
Classement Clés | ||
Classement Cheminées | ||
Classement Micheling | ||
Classement Cocottes | ||
Raison sociale - etab | Digne Auto Classic Club Jean Rolland | L'Estanquet |
Adresse - etab | Allée de Jouvenine | |
Code postal - etab | 04000 | 04510 |
Commune - etab | DIGNE-LES-BAINS | MIRABEAU |
Code INSEE - etab | 04070 | 04122 |
CEDEX - etab | ||
Bureau de distribution - etab | ||
Province - etab | ||
Pays - etab | FRANCE | FRANCE |
Civilité du contact - etab | ||
Prénom du contact - etab | ||
Nom du contact - etab | ||
Téléphone (1) du contact - etab | 06 07 45 27 08 | 04 92 34 16 34 |
Téléphone (2) du contact - etab | ||
Téléphone (3) du contact - etab | ||
Fax (1) du contact - etab | ||
Fax (2) du contact - etab | ||
Email (1) du contact - etab | lestanquet04@orange.fr | |
Email (2) du contact - etab | ||
Email (3) du contact - etab | ||
Raison sociale - info | ||
Adresse - info | ||
Code postal - info | ||
Commune - info | ||
Code INSEE - info | ||
CEDEX - info | ||
Bureau de distribution - info | ||
Province - info | ||
Pays - info | ||
Civilité du contact - info | ||
Prénom du contact - info | ||
Nom du contact - info | ||
Téléphone (1) du contact - info | ||
Téléphone (2) du contact - info | ||
Téléphone (3) du contact - info | ||
Fax (1) du contact - info | ||
Fax (2) du contact - info | ||
Email (1) du contact - info | ||
Email (2) du contact - info | ||
Email (3) du contact - info | ||
Intitulé période - 1 | Ouverture | Date |
Date début période - 1 | 2015-09-27 | 2015-10-09 |
Date fin période - 1 | 2015-09-27 | 2015-10-09 |
Détails sur la période - 1 | vendredi 9 octobre 2015 - Dîner 19h30 / concert 21h | |
Intitulé période - 2 | ||
Date début période - 2 | ||
Date fin période - 2 | ||
Détails sur la période - 2 | ||
Intitulé période - 3 | ||
Date début période - 3 | ||
Date fin période - 3 | ||
Détails sur la période - 3 | ||
Intitulé période - 4 | ||
Date début période - 4 | ||
Date fin période - 4 | ||
Détails sur la période - 4 | ||
Intitulé période - 5 | ||
Date début période - 5 | ||
Date fin période - 5 | ||
Détails sur la période - 5 | ||
Intitulé période - 6 | ||
Date début période - 6 | ||
Date fin période - 6 | ||
Détails sur la période - 6 | ||
Nom du tarif - 1 | ||
Description du tarif - 1 | ||
Période du tarif - 1 | ||
Tarif minimum - 1 | ||
Tarif maximum - 1 | ||
Tarif standard - 1 | ||
Devise du tarif - 1 | ||
Nom du tarif - 2 | ||
Description du tarif - 2 | ||
Période du tarif - 2 | ||
Tarif minimum - 2 | ||
Tarif maximum - 2 | ||
Tarif standard - 2 | ||
Devise du tarif - 2 | ||
Nom du tarif - 3 | ||
Description du tarif - 3 | ||
Période du tarif - 3 | ||
Tarif minimum - 3 | ||
Tarif maximum - 3 | ||
Tarif standard - 3 | ||
Devise du tarif - 3 | ||
Nom du tarif - 4 | ||
Description du tarif - 4 | ||
Période du tarif - 4 | ||
Tarif minimum - 4 | ||
Tarif maximum - 4 | ||
Tarif standard - 4 | ||
Devise du tarif - 4 | ||
Nom du tarif - 5 | ||
Description du tarif - 5 | ||
Période du tarif - 5 | ||
Tarif minimum - 5 | ||
Tarif maximum - 5 | ||
Tarif standard - 5 | ||
Devise du tarif - 5 | ||
Nom du tarif - 6 | ||
Description du tarif - 6 | ||
Période du tarif - 6 | ||
Tarif minimum - 6 | ||
Tarif maximum - 6 | ||
Tarif standard - 6 | ||
Devise du tarif - 6 | ||
Nom du tarif - 7 | ||
Description du tarif - 7 | ||
Période du tarif - 7 | ||
Tarif minimum - 7 | ||
Tarif maximum - 7 | ||
Tarif standard - 7 | ||
Devise du tarif - 7 | ||
Nom du tarif - 8 | ||
Description du tarif - 8 | ||
Période du tarif - 8 | ||
Tarif minimum - 8 | ||
Tarif maximum - 8 | ||
Tarif standard - 8 | ||
Devise du tarif - 8 | ||
Nom du tarif - 9 | ||
Description du tarif - 9 | ||
Période du tarif - 9 | ||
Tarif minimum - 9 | ||
Tarif maximum - 9 | ||
Tarif standard - 9 | ||
Devise du tarif - 9 | ||
Nom du tarif - 10 | ||
Description du tarif - 10 | ||
Période du tarif - 10 | ||
Tarif minimum - 10 | ||
Tarif maximum - 10 | ||
Tarif standard - 10 | ||
Devise du tarif - 10 |