Les gares TER (Transport express régional) en Basse-Normandie - Base de données

- Picadata
- Date de publication 07/07/2016
- Dernière édition 07/07/2016
Catégories
Transports
gratuit
Aperçu des données
Nombre de données : 63
| Champs disponibles | Donnée 1 | Donnée 2 |
|---|---|---|
| gml_id | GaresTER.1 | GaresTER.2 |
| ogc_fid | 1 | 2 |
| gid | 2316 | 2320 |
| nom | Cherbourg | Valognes |
| nature | Desserte Fret-Desserte Voyageur-Infrastructure | Desserte Fret-Desserte Voyageur-Infrastructure |
| xcoord | 366392.965 | 375534.762 |
| ycoord | 6958190.674 | 6943214.873 |
| code_dpt | 50 | 50 |
| code_ligne | 366000 | 366000 |
| code_lign2 | 0 | 0 |
| type | Gare non conventionnée | Gare régionale |

