Les installations classées pour la Protection de l'Environnement en Auvergne - Base de données
- Picadata
- Date de publication 12/07/2016
- Dernière édition 12/07/2016
Catégories
Nature
gratuit
Aperçu des données
Nombre de données : 24
Champs disponibles | Donnée 1 | Donnée 2 |
---|---|---|
gml_id | ICPESEVESO.13 | ICPESEVESO.39 |
gid | 13 | 39 |
n_gidic | 56.00353 | 56.00382 |
etablissem | LIMAGRAIN | TITANOBEL |
adresse | zone agroalimentaire - gare SNCF | ZA Le Bourle |
inseecommu | 63148 | 63229 |
commune | ENNEZAT | MOISSAT |
activitepr | Culture de céréales (Ã l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses | Fabrication de produits explosifs |
risques | 2. SEVESO bas | 1. SEVESO haut |
impactseau | ||
legionello | ||
classement | A. Autorisation | S. Servitude |
enactivite | 2. En fonctionnement | 2. En fonctionnement |
precision | 2. Coord precises | 2. Coord precises |
lienhypert | https://installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/ficheEtablissement.php?champEtablBase=56&champEtablNumero=353 | https://installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/ficheEtablissement.php?champEtablBase=56&champEtablNumero=382 |
lambert93x | 716961 | 728896 |
lambert93y | 6535180 | 6518879 |
base | 56 | 56 |
numero | 353 | 382 |
nom_usuel | LIMAGRAIN Ennezat ex. DOMAGRI | TITANOBEL dépôt Moissat |
date_autor | 22/02/1985 | 24/01/2014 |
ied | ||
quotasco2 | ||
sitebasol | ||
direction | DREAL | DREAL |
carriere | ||
elevage |