Les lieux de visite et d'offres de loisirs sur le Canal de Nantes à Brest - Base de données

- Picadata
- Date de publication 20/09/2016
- Dernière édition 20/09/2016
Catégories
Tourisme
gratuit
Aperçu des données
Nombre de données : 17
| Champs disponibles | Donnée 1 | Donnée 2 |
|---|---|---|
| Identifiant par défaut | 1 | 2 |
| Nom de l'établissement | LE BOAT | LOCATION DE CANOE |
| Adresse de l'établissement | Quai St-Georges | 13, place du Bassin |
| Adresse secondaire de l'établissement | ||
| Code postal | 44390 | 44390 |
| Commune | NORT-SUR-ERDRE | NORT-SUR-ERDRE |
| Code cedex | ||
| Numéro de téléphone de l'établissement | 02 40 72 25 92 | 02 51 12 60 71 |
| Numéro de téléphone secondaire de l'établissement | 06 86 38 60 99 | |
| Numéro de fax | 02 40 29 54 36 | 02 40 72 16 09 |
| Courriel | erdre@leboat.com | accueil@nort-sur-erdre.fr |
| Site internet | www.leboat.fr | www.nort-sur-erdre.fr |
| Capacité de l'établissement | ||
| Les tarifs de l'établissement | ||
| Les ouvertures de l'établissement | Ouvert du 1er avril au 31 octobre 2011 / Hors saison ouvert certains jours de 9h00 à 12h30 et de 14h à 17h | Ouvert du 1er mai au 30 septembre 2011 |
| Première classification | Activités fluviales | Activités fluviales |
| Deuxième classification | ||
| Appartenance à un label | ||
| Appartenance au label OH LA L.A. !® Quelle aventure ! | ||
| Appartenance au label Vignobles et Découvertes | ||
| Prise en charge du handicap moteur du label Tourisme et Handicap | ||
| Prise en charge du handicap mental du label Tourisme et Handicap | ||
| Prise en charge du handicap auditif du label Tourisme et Handicap | ||
| Prise en charge du handicap visuel du label Tourisme et Handicap | ||
| Accéssibilité des plages pour les handicapés | ||
| Zones géographique du département | Canal de Nantes à Brest et Pays de Redon | Canal de Nantes à Brest et Pays de Redon |
| Visites individuelles libres | ||
| Visites individuelles guidées | ||
| Visites groupes libres | ||
| Visites groupes guidées | ||
| Prestation aires de camping car | ||
| Prestation accueil fammille | ||
| Prestation dégustation | ||
| Prestation produit bio | ||
| Vente en ligne | ||
| Base tarif 1 de l'établissement | Adulte : de 825 Ã 2095 | Adulte : de 11,5 Ã 27 |
| Base tarif 2 de l'établissement | ||
| _l | [ 47.4398872 , -1.4943809] | [ 47.4387657 , -1.4953357] |

