Les organismes touristiques français - Base de données

- Picadata
- Date de publication 10/08/2016
- Dernière édition 10/08/2016
Catégories
Tourisme
gratuit
Aperçu des données
Nombre de données : 146
| Champs disponibles | Donnée 1 | Donnée 2 |
|---|---|---|
| created | 2013-03-15 | 2013-03-15 |
| modified | 2016-02-19 | 2016-02-19 |
| publishers | ||
| titre | Ternois Tourisme | Communauté d'Agglomération du Calaisis |
| type | ORG | ORG |
| description_introduction | ||
| description_presentation | Ternois Tourisme est une association loi 1901 qui assure la promotion et la communication touristiques du Pays du Ternois. | |
| description_complementaire | ||
| etat | publiée | publiée |
| date_debut | ||
| date_fin | ||
| adherent | ||
| langues | ||
| langues_ids | ||
| territoires | 7 Vallées - Ternois | Calais Côte d'Opale |
| themes | Services tourisme des villes-Services information des mairies | Services de l'Etat- Institutions |
| site_web | www.ternois-tourisme.com | www.agglo-calaisis.fr |
| site_reservation | ||
| site_avis | ||
| geo_point_2d | 50.379572, 2.337982 | 50.947353, 1.850283 |
| altitude | ||
| capacite | ||
| moyenspaiement | ||
| moyenspaiement_ids | ||
| prestations | ||
| prestations_ids | ||
| multimedia_url_video | ||
| multimedia_url_photo | https://static.kap-tourisme.fr/public/medias/6/orgnpc0620003642-1.jpg | |
| multimedia_url_son | ||
| multimedia_url_pdf | ||
| multimedia_credits | ||
| social_url | ||
| classement_categories | Non concerné | |
| classement_categories_ids | 3277 | |
| classement_labels | ||
| classement_labels_ids | ||
| classement_guides | ||
| classement_guides_ids | ||
| classement_chaines | ||
| classement_chaines_ids | ||
| classement_tourisme_et_handicap | ||
| classement_tourisme_et_handicap_ids | ||
| classement_etoiles | ||
| classement_epis | ||
| classement_cles | ||
| classement_cheminees | ||
| classement_michelin | ||
| classement_cocottes | ||
| raison_sociale_etab | Association Ternois Tourisme | Communauté d'Agglomération du Calaisis |
| adr_etab | Centre Interconsulaire 1 place de Verdun | 76, Boulevard Gambetta BP 21 |
| code_postal_etab | 62130 | 62100 |
| commune_etab | SAINT-POL-SUR-TERNOISE | CALAIS |
| code_insee_etab | 62767 | 62193 |
| cedex_etab | ||
| bureau_distrib_etab | ||
| province_etab | ||
| pays_etab | FRANCE | FRANCE |
| personne_civilite_etab | ||
| personne_prenom_etab | ||
| personne_nom_etab | ||
| personne_tel1_etab | 33 (0)3 21 03 46 16 | 03 21 19 55 00 |
| personne_tel2_etab | ||
| personne_tel3_etab | ||
| personne_fax1_etab | 33 (0)3 21 41 38 97 | 03 21 19 55 09 |
| personne_fax2_etab | ||
| personne_mel1_etab | ||
| personne_mel2_etab | ||
| personne_mel3_etab | ||
| raison_sociale_info | ||
| adr_info | ||
| code_postal_info | ||
| commune_info | ||
| code_insee_info | ||
| cedex_info | ||
| bureau_distrib_info | ||
| province_info | ||
| pays_info | ||
| personne_civilite_info | ||
| personne_prenom_info | ||
| personne_nom_info | ||
| personne_tel1_info | ||
| personne_tel2_info | ||
| personne_tel3_info | ||
| personne_fax1_info | ||
| personne_fax2_info | ||
| personne_mel1_info | ||
| personne_mel2_info | ||
| personne_mel3_info | ||
| periode_nom_1 | ||
| periode_date_debut_1 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| periode_date_fin_1 | 2013-12-31 | 2013-12-31 |
| periode_detail_1 | ||
| periode_nom_2 | ||
| periode_date_debut_2 | 2013-01-01 | |
| periode_date_fin_2 | 2013-12-31 | |
| periode_detail_2 | ||
| periode_nom_3 | ||
| periode_date_debut_3 | ||
| periode_date_fin_3 | ||
| periode_detail_3 | ||
| periode_nom_4 | ||
| periode_date_debut_4 | ||
| periode_date_fin_4 | ||
| periode_detail_4 | ||
| periode_nom_5 | ||
| periode_date_debut_5 | ||
| periode_date_fin_5 | ||
| periode_detail_5 | ||
| periode_nom_6 | ||
| periode_date_debut_6 | ||
| periode_date_fin_6 | ||
| periode_detail_6 | ||
| tarif_nom_1 | ||
| tarif_description_1 | ||
| tarif_periode_1 | ||
| tarif_min_1 | ||
| tarif_max_1 | ||
| tarif_standard_1 | ||
| tarif_devise_1 | ||
| tarif_nom_2 | ||
| tarif_description_2 | ||
| tarif_periode_2 | ||
| tarif_min_2 | ||
| tarif_max_2 | ||
| tarif_standard_2 | ||
| tarif_devise_2 | ||
| tarif_nom_3 | ||
| tarif_description_3 | ||
| tarif_periode_3 | ||
| tarif_min_3 | ||
| tarif_max_3 | ||
| tarif_standard_3 | ||
| tarif_devise_3 | ||
| tarif_nom_4 | ||
| tarif_description_4 | ||
| tarif_periode_4 | ||
| tarif_min_4 | ||
| tarif_max_4 | ||
| tarif_standard_4 | ||
| tarif_devise_4 | ||
| tarif_nom_5 | ||
| tarif_description_5 | ||
| tarif_periode_5 | ||
| tarif_min_5 | ||
| tarif_max_5 | ||
| tarif_standard_5 | ||
| tarif_devise_5 | ||
| tarif_nom_6 | ||
| tarif_description_6 | ||
| tarif_periode_6 | ||
| tarif_min_6 | ||
| tarif_max_6 | ||
| tarif_standard_6 | ||
| tarif_devise_6 | ||
| tarif_nom_7 | ||
| tarif_description_7 | ||
| tarif_periode_7 | ||
| tarif_min_7 | ||
| tarif_max_7 | ||
| tarif_standard_7 | ||
| tarif_devise_7 | ||
| tarif_nom_8 | ||
| tarif_description_8 | ||
| tarif_periode_8 | ||
| tarif_min_8 | ||
| tarif_max_8 | ||
| tarif_standard_8 | ||
| tarif_devise_8 | ||
| tarif_nom_9 | ||
| tarif_description_9 | ||
| tarif_periode_9 | ||
| tarif_min_9 | ||
| tarif_max_9 | ||
| tarif_standard_9 | ||
| tarif_devise_9 | ||
| tarif_nom_10 | ||
| tarif_description_10 | ||
| tarif_periode_10 | ||
| tarif_min_10 | ||
| tarif_max_10 | ||
| tarif_standard_10 | ||
| tarif_devise_10 |

