Les parcs relais de Nantes Métropole - Base de données

- Picadata
- Date de publication 20/09/2016
- Dernière édition 20/09/2016
Catégories
Transports
gratuit
Aperçu des données
Nombre de données : 58
| Champs disponibles | Donnée 1 | Donnée 2 |
|---|---|---|
| NOM_COMPLET | P R tramway Recteur Schmitt 1 | P R tramway Frachon |
| LIBTYPE | Ouvrage | Enclos |
| COMMUNE | Nantes | St-Herblain |
| ADRESSE | Rue Recteur Schmitt | Boulevard Salvador Allende |
| TELEPHONE | 02 40 44 44 44 | |
| SITE_WEB | https://www.tan.fr | https://www.nantesmetropole.fr/ |
| https://twitter.com/taninfos?lang=fr | ||
| CODE_POSTAL | 44300 | 44800 |
| location | [ 47.2517232112064 , -1.55288551286717] | [ 47.218684226520494 , -1.62161314709884] |
| PRESENTATION | Parc-relais en ouvrage avec contrôle d'accès. Ouverture du lundi au samedi de 6h à 22h et fermeture les dimanches et jours fériés.Mode d'emploi : stationnez votre véhicule et achetez votre titre de transport au distributeur en station de Tramway, Busway ou auprès de l'agent Tan. A votre retour, la sortie est contrôlée par un agent Tan présent sur place ou par lecture du code-barres au dos de chaque titre de transport. | Parc-relais accessible 24h/24 et 7j/7 sans contrôle d'accès. |
| CAPACITE_VOITURE | 96 | 156 |
| CAPACITE_PMR | 4 | 0 |
| CAPACITE_VEHICULE_ELECTRIQUE | 0 | |
| CAPACITE_VELO | 0 | 10 |
| SERVICE_VELO | ||
| STATIONNEMENT_VELO | NON | OUI |
| STATIONNEMENT_VELO_SECURISE | NON | NON |
| AUTRES_SERVICE_MOB_PROX | Station Tramway Ligne 2 "Recteur Schmitt" | Station Tramway Ligne 1 "Frachon" |
| SERVICES | ||
| MOYEN_PAIEMENT | ||
| CONDITIONS_D_ACCES | Titre de transport | Libre |
| EXPLOITANT | TAN | Nantes Métropole |

