Les parcs Véligo en Île-de-France - Base de données

- Picadata
- Date de publication 07/07/2016
- Dernière édition 07/07/2016
Catégories
Transports
gratuit
Aperçu des données
Nombre de données : 64
| Champs disponibles | Donnée 1 | Donnée 2 |
|---|---|---|
| geo_point_2d | 48.6809267851, 2.53229864486 | 48.6070330817, 2.30272462197 |
| Geo Shape | {"type": "Point", "coordinates": [2.532298644861755, 48.68092678505692]} | {"type": "Point", "coordinates": [2.302724621973405, 48.607033081721156]} |
| ID_VELIGO | 2 | 3 |
| ID_REF_ZDL | 47924.0 | 43098.0 |
| Gare | BOUSSY-SAINT-ANTOINE | BRETIGNY |
| Département | 91 | 91 |
| MOA | SNCF | SNCF |
| Type | Consigne | Consigne |
| CONSIGNES | 40 | 40 |
| ABRIS | 0 | 0 |
| TOTAL | 40 | 40 |
| Année de mise en service | 2012 | 2015 |
| LIGNES | R ; D | C |
| TARIF | 20 | 20 |
| LIEN | https://veligo.transilien.com/fr/articles.php | https://veligo.transilien.com/fr/articles.php |
| X_L93 | 665567.51 | 648593.94 |
| Y_L93 | 6842409.79 | 6834319.69 |

