Les sanitaires présents autour des canaux de Bretagne - Base de données

- Picadata
- Date de publication 12/07/2016
- Dernière édition 12/07/2016
Catégories
Urbanisme
gratuit
Aperçu des données
Nombre de données : 42
| Champs disponibles | Donnée 1 | Donnée 2 |
|---|---|---|
| gml_id | sanitaires_vn.fid--4037adfd_155df55f3e1_-766b | sanitaires_vn.fid--4037adfd_155df55f3e1_-766a |
| objectid | 1 | 2 |
| wc | Oui | Oui |
| eau | Oui | Oui |
| douche | Non | Non |
| etat | Bon | Bon |
| gestion | Commune | Commune |
| subdi | Vilaine Ille et Rance | Vilaine Ille et Rance |
| brigade | Evran | Evran |
| dpf | Oui | Non |
| obs |

