Les stationnements réservés aux handicapés à Marseille - Base de données

- Picadata
- Date de publication 07/07/2016
- Dernière édition 07/07/2016
Catégories
Urbanisme
gratuit
Aperçu des données
Nombre de données : 701
| Champs disponibles | Donnée 1 | Donnée 2 |
|---|---|---|
| Adresse | 65 AVENUE DU PRADO | 85 BD EUGENE PIERRE |
| Largeur | 3.84 | |
| Longueur | 5.57 | |
| Pente | 1 | |
| Devers | 5 | |
| Signalisation horizontale | OUI | OUI |
| Signalisation verticale | OUI | |
| TRANSPORT_ET_VOIRIE | OK | tram chave |
| Derogation obtenue | ||
| LIEN_CHEMINEMENT | ||
| Observations | ||
| GPS Y | 43.2822295259 | 43.2950924656 |
| GPS X | 5.3860878857 | 5.3908533377 |

