Les stations de recharge pour véhicules électriques - Base de données

- Picadata
- Date de publication 12/07/2016
- Dernière édition 12/07/2016
Catégories
Lexiques
gratuit
Aperçu des données
Nombre de données : 35
| Champs disponibles | Donnée 1 | Donnée 2 |
|---|---|---|
| ID_station | FR*S35*P49002-001 | FR*S35*P49004-001 |
| nom_station | ALLONNES | ANDARD |
| adresse_station | ALLONNES - PARKING RUE JEAN GALLART | ANDARD - RUE H. POULIN |
| latitude_WSG84 | 47.291658 | 47.457271 |
| longitude_WSG84 | 0.021022 | -0.395715 |
| nom_porteur | SIEML | SIEML |
| type_charge | Charge accélérée | Charge accélérée |
| nbre_pdc | 2 | 2 |
| type_connecteur | EF-T2 | EF-T2 |
| date_maj | 25/05/2016 | 25/05/2016 |
| observations | Accessible 24h/24 et 7j/7 | Accessible 24h/24 et 7j/7 |

