Les tribunaux pour enfants - Base de données

- Picadata
- Date de publication 19/07/2016
- Dernière édition 19/07/2016
Catégories
Société
gratuit
Aperçu des données
Nombre de données : 4364
| Champs disponibles | Donnée 1 | Donnée 2 |
|---|---|---|
| ID | 4cac9e60293594648a000347 | 4cac9e60293594648a000346 |
| Intitulé | Conseil départemental d'accès au droit du Nord | Cour d'Appel de Douai |
| Catégories | justice-organisme-public | justice-organisme-public |
| Nomenclature Dila | cdad | cour_appel |
| Site Web | https://www.cdad-nord.justice.fr/ | https://www.justice.gouv.fr/ |
| Adresse | Tribunal de Grande Instance | Place Charles de Pollinchove |
| Adresse | 13 avenue du Peuple Belge | B.P. 705 |
| Code Insee commune | 59350 | 59178 |
| Code postal | 59034 | 59507 |
| Commune | LILLE CEDEX | DOUAI CEDEX |
| Téléphone | 33 3 20 78 33 33 | 33 3 27 93 27 00 |
| Fax | 33 3 20 78 50 50 | 33 3 27 08 10 01 |
| Latitude | 50.6433964 | 50.370402 |
| Longitude | 3.0627244 | 3.078225 |
| Précision | 9 | 6 |
| Ressort | 4cac9e60293594648a000346 | |
| Organisme | Direction de l’information légale et administrative | Ministère de la justice |
| URL | https://lannuaire.service-public.fr/services_locaux/nord-pas-de-calais/nord/cdad-59350-01.html | https://lannuaire.service-public.fr/services_locaux/nord-pas-de-calais/nord/cour_appel-59178-01.html |
| Horaires d'ouverture | Du Lundi au Vendredi : de 8h à 17h | |
| Territoires de compétence | {u'kind': u'ArrondissementOfFrance', u'code': u'59-1'} | |
| Territoires de compétence | {u'kind': u'ArrondissementOfFrance', u'code': u'59-2'} | |
| Territoires de compétence | {u'kind': u'ArrondissementOfFrance', u'code': u'59-3'} | |
| Territoires de compétence | {u'kind': u'ArrondissementOfFrance', u'code': u'59-4'} | |
| Territoires de compétence | {u'kind': u'ArrondissementOfFrance', u'code': u'59-5'} | |
| Territoires de compétence | {u'kind': u'ArrondissementOfFrance', u'code': u'59-6'} | |
| Territoires de compétence | {u'kind': u'ArrondissementOfFrance', u'code': u'62-1'} | |
| Territoires de compétence | {u'kind': u'ArrondissementOfFrance', u'code': u'62-2'} | |
| Territoires de compétence | {u'kind': u'ArrondissementOfFrance', u'code': u'62-3'} | |
| Territoires de compétence | {u'kind': u'ArrondissementOfFrance', u'code': u'62-4'} | |
| Territoires de compétence | {u'kind': u'ArrondissementOfFrance', u'code': u'62-5'} | |
| Territoires de compétence | {u'kind': u'ArrondissementOfFrance', u'code': u'62-6'} | |
| Territoires de compétence | {u'kind': u'ArrondissementOfFrance', u'code': u'62-7'} | |
| Photo | https://www.annuaires.justice.gouv.fr/art_pix/ca-douai_20091230.jpg | |
| Carte judiciaire | Télécharger la carte judiciaire au format pdf : | |
| Adresse | ||
| Activités | ||
| Activités | ||
| Activités | ||
| Activités | ||
| Organisme tuteur | ||
| Intervenants | ||
| Horaires permanence de conseil juridique | ||
| Horaires permanence « droit du travail » | ||
| Rue, Voie, Chemin | ||
| Horaires permanence d'information généraliste | ||
| Horaires permanence « conciliation, résolution amiable des conflits » | ||
| Activités | ||
| Activités | ||
| Activités | ||
| Horaires permanence « droits des jeunes » | ||
| Date de la convention-cadre | ||
| Horaires permanence « aide aux victimes » | ||
| Courriel | ||
| Téléphone | ||
| Activités | ||
| Activités | ||
| Activités | ||
| Activités | ||
| Horaires permanence « médiation familiale » | ||
| Horaires permanence « droit administratif, litige avec les administrations » | ||
| Horaires permanence « lutte contre les discriminations » | ||
| Horaires permanence « droit du logement, expulsions locatives » | ||
| Horaires permanence « consommation, surendettement » | ||
| Courriel | ||
| Adresse | ||
| Horaires permanence « droit de la famille » | ||
| Territoires de compétence | ||
| Territoires de compétence | ||
| Territoires de compétence | ||
| Territoires de compétence | ||
| Territoires de compétence | ||
| Territoires de compétence | ||
| Territoires de compétence | ||
| Territoires de compétence | ||
| Territoires de compétence | ||
| Territoires de compétence | ||
| Territoires de compétence | ||
| Territoires de compétence | ||
| Territoires de compétence | ||
| Territoires de compétence | ||
| Territoires de compétence | ||
| Territoires de compétence | ||
| Territoires de compétence | ||
| Territoires de compétence | ||
| site web | ||
| Jours et horaires des permanences d'information généraliste (accueil, écoute, orientation) et aide dans l'accomplissement des démarches | ||
| Jours et horaires des permanences Conciliation/Résolution amiable des conflits | ||
| Ressort | ||
| Consultations juridiques | ||
| Informations complémentaires | ||
| Réseaux | ||
| Sigle | ||
| Texte court | ||
| service civil (hors période de vacation : du 10 juillet au 27 août, vacances de noël et de Pâques) | ||
| audiences pénales (hors période de vacation) | ||
| Permanences de consultations juridiques gratuites | ||
| Catégories | ||
| Catégories | ||
| Catégories | ||
| Catégories | ||
| Catégories | ||
| Catégories | ||
| Catégories | ||
| Mission | ||
| Horaires permanence « droit des étrangers » | ||
| Fax | ||
| L'accès au droit dans le département | ||
| Bureau de l'aide juridictionnelle | ||
| Défenseurs des droits | ||
| Activités | ||
| Activités | ||
| Activités | ||
| Territoires de compétence | ||
| Territoires de compétence | ||
| Territoires de compétence | ||
| Territoires de compétence | ||
| Territoires de compétence | ||
| Territoires de compétence | ||
| Territoires de compétence | ||
| Territoires de compétence | ||
| Territoires de compétence | ||
| Territoires de compétence | ||
| Territoires de compétence | ||
| Territoires de compétence | ||
| Territoires de compétence | ||
| Territoires de compétence | ||
| Territoires de compétence | ||
| Territoires de compétence | ||
| Territoires de compétence | ||
| Territoires de compétence | ||
| Territoires de compétence | ||
| Territoires de compétence | ||
| Territoires de compétence | ||
| Territoires de compétence | ||
| Territoires de compétence | ||
| Territoires de compétence | ||
| Territoires de compétence | ||
| Territoires de compétence | ||
| Territoires de compétence | ||
| Territoires de compétence | ||
| Territoires de compétence | ||
| Territoires de compétence | ||
| Territoires de compétence | ||
| Territoires de compétence | ||
| Territoires de compétence | ||
| Territoires de compétence | ||
| Avocats du barreau de Saint-Nazaire | ||
| Notaires | ||
| Huissiers | ||
| CIDFF | ||
| Prévenir et Réparer | ||
| Conciliateurs de justice | ||
| HALDE | ||
| permanences | ||
| Horaires dispositif Contact visio Justice | ||
| Jours et horaires des permanences Orientation, aide et/ou conseil juridique | ||
| Adresse | ||
| Adresse | ||
| Code Insee commune | ||
| Code postal | ||
| Commune | ||
| Adresse | ||
| L'établissement | ||
| Accès | ||
| Parloirs famille | ||
| Capacité d'accueil | ||
| Autorités de rattachement | ||
| Travail | ||
| Autorités | ||
| Autorités | ||
| Autorités | ||
| Présentation | ||
| Image | ||
| Santé | ||
| Activités / réinsertion | ||
| Liens avec l'extérieur | ||
| Ressort | ||
| Direction de rattachement | ||
| SPIP de rattachement | ||
| Flux d'actualité | ||
| Horaires d'ouverture du secrétariat | ||
| borne visio-justice | ||
| consultations juridiques | ||
| Texte court | ||
| ADAVI 44 | ||
| Pour y accèder | ||
| L'ACCES AU DROIT | ||
| Avocats (sous conditions de ressources) | ||
| Espace Conseil Parents Enfants | ||
| Délégué du médiateur de la République | ||
| Educateur de la Protection Judiciaire de la Jeunesse | ||
| UDAF 44 | ||
| LE REGLEMENT DU LITIGE CIVIL | ||
| Médiation familiale | ||
| LES ALTERNATIVES AUX POURSUITES PENALES | ||
| Médiation pénale | ||
| Médiation/réparation | ||
| Horaires audiences foraines | ||
| Jours et horaires des permanences | ||
| Carte du ressort | ||
| Horaires permanence | ||
| Téléphone | ||
| audiences conseil des prud'hommes (hors période de vacation : du 10 juillet au 27 août, vacances de noël et de Pâques) | ||
| Avocats du barreau de Nantes | ||
| AAE | ||
| CAF | ||
| Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation | ||
| RESOLUTION AMIABLE DES CONFLITS | ||
| AUDITIONS TUTELLES | ||
| Territoires de compétence | ||
| Territoires de compétence | ||
| Territoires de compétence | ||
| Territoires de compétence | ||
| Territoires de compétence | ||
| Territoires de compétence | ||
| Territoires de compétence | ||
| Territoires de compétence | ||
| Territoires de compétence | ||
| Territoires de compétence | ||
| Territoires de compétence | ||
| Territoires de compétence | ||
| Territoires de compétence | ||
| Territoires de compétence | ||
| Territoires de compétence | ||
| Territoires de compétence | ||
| Territoires de compétence | ||
| Territoires de compétence | ||
| Territoires de compétence | ||
| Territoires de compétence | ||
| Territoires de compétence | ||
| Territoires de compétence | ||
| Territoires de compétence | ||
| Territoires de compétence | ||
| Territoires de compétence | ||
| Territoires de compétence | ||
| Territoires de compétence | ||
| Territoires de compétence | ||
| Territoires de compétence | ||
| Territoires de compétence | ||
| Territoires de compétence | ||
| Territoires de compétence | ||
| Territoires de compétence | ||
| Territoires de compétence | ||
| Territoires de compétence | ||
| qu'est-ce que l'accès au droit ? | ||
| avocats | ||
| notaires | ||
| huissiers | ||
| MEDIAVIC05 | ||
| UFC que choisir | ||
| conciliateurs de justice | ||
| Médiateurs du Procureur | ||
| Délégués du Procureur | ||
| la HALDE : lutte contre les discriminations | ||
| assoctiation MAPEmonde (droit des personnes étrangères) | ||
| Enquêtes sociales rapides - enquêtes de personnalité | ||
| Horaires permanence d'avocats | ||
| Rue, Voie, Chemin | ||
| Code Insee commune | ||
| Code postal | ||
| Commune | ||
| Intitulé | ||
| Permanences Le Mans | ||
| Permanences Allonnes | ||
| Permanences Chateau du Loir | ||
| Permanences La Flèche | ||
| Permanences la Ferté Bernard | ||
| Permanences Mamers | ||
| Permanences Sablé sur Sarthe | ||
| Audiences TGI (hors période de vacation : du 10 juillet au 27 août, vacances de noël et de Pâques) | ||
| Horaires permanence des conciliateurs de justice | ||
| CRESUS | ||
| UDAF | ||
| ADIL | ||
| Médiatrice familiale de la caisse d'allocations familiales | ||
| Qu'est-ce qu'un conciliateur de justice ? | ||
| cantons de Savines le lac/ la Batie-Neuve/ Chorges/ Embrun | ||
| Cantons de Gap / Veynes / Aspres-sur-Buech | ||
| Canton de Briançon | ||
| Adresse | ||
| Services | ||
| Téléphone | ||
| horaires d'ouverture : | ||
| Audiences du TPE (hors période de vacation : du 10 juillet au 27 août, vacances de noël et de Pâques) |


