Les établissements de formation des personnels sanitaires et sociaux - Base de données

- Picadata
- Date de publication 12/07/2016
- Dernière édition 12/07/2016
Catégories
Santé
gratuit
Aperçu des données
Nombre de données : 229
| Champs disponibles | Donnée 1 | Donnée 2 |
|---|---|---|
| num_finess | 750814279 | 750018988 |
| finess_juridique | 750721037 | 750712184 |
| raison_sociale | INSTITUT FORMATION MASSOKINESITHERAPIE | IFSI DE L'HÔPITAL SAINT LOUIS |
| raison_sociale_complete | ECOLE DE MASSO-KINESITHERAPIE DU C.F.R.P. ASS. V. HAUY | |
| raison_sociale_distribution | ASSOCIATION VALENTIN HAUY | |
| complement_distribution | ||
| adresse1 | 5 R DUROC | 1 AV CLAUDE VELLEFAUX |
| adresse2 | ||
| code_dept | 75 | 75 |
| departement | PARIS | PARIS |
| cp_ville | 75007 PARIS | 75010 PARIS |
| tel | 01 44 49 27 27 | 01 42 49 99 71 |
| fax | 01 44 49 27 30 | |
| code_cat | 300 | 300 |
| categorie | Ecoles Formant aux Professions Sanitaires | Ecoles Formant aux Professions Sanitaires |
| num_type | 6101 | 6101 |
| type_etablissement | Etablissements de Formation des Personnels Sanitaires | Etablissements de Formation des Personnels Sanitaires |
| num_siret | 77566654800018 | 26750045201795 |
| num_tarif | 1 | 1 |
| mode_de_tarification | Etablissement Tarif Libre | Etablissement Tarif Libre |
| code_participation | ||
| participation_au_service_public_hospitalier | ||
| lat | 48.8478647 | 48.8732491 |
| lng | 2.3141058 | 2.3707877 |
| ws84 | 48.8478647, 2.3141058 | 48.8732491, 2.3707877 |

