Les établissements pour personnes âgées dans le Loir-et-Cher - Base de données
- Picadata
- Date de publication 08/08/2016
- Dernière édition 08/08/2016
Catégories
Santé
gratuit
Aperçu des données
Nombre de données : 68
Champs disponibles | Donnée 1 | Donnée 2 |
---|---|---|
Provenance | OPENDATA41 - www.pilote41.fr | OPENDATA41 - www.pilote41.fr |
Mise à jour | 13/03/2014 | 12/03/2014 |
Code Insee de la commune | 41018 | 41018 |
Commune | BLOIS | BLOIS |
TYPE | Logement-foyer | E.H.P.A.D. |
Gestionnaire | Centre intercommunal d'action sociale de Blois | Privé non habilité Aide Sociale |
NOM | FOYER LUMIERE | Maisonnées de Saint François |
Adresse1 | résidences médicalisées pour personnes agées | |
Adresse2 | rue Louis Lumière | 9 avenue Médicis |
Nb de places | 81 | |
91 |