Les adresses des pharmacies dans les Hauts-de-Seine - Base de données

- Picadata
- Date de publication 07/07/2016
- Dernière édition 07/07/2016
Catégories
Santé
gratuit
Aperçu des données
Nombre de données : 532
| Champs disponibles | Donnée 1 | Donnée 2 |
|---|---|---|
| nofinesset | 920009099 | 920018579 |
| nofinessej | 920009008 | 920018538 |
| rs | PHARMACIE MONGIN | PHARMACIE AUX ENFANTS |
| rslongue | ||
| complrs | ||
| compldistrib | QUAI DE STALINGRAD ILÔT7 | |
| numvoie | 16 | 44 |
| compvoie | ||
| typvoie | RUE | RUE |
| voie | RENE JACQUES | DU CHAMP CHARDON |
| lieuditbp | ||
| departement | 92 | 92 |
| libdepartement | HAUTS-DE-SEINE | HAUTS-DE-SEINE |
| cp | 92130 | 92130 |
| commune | ISSY LES MOULINEAUX | ISSY LES MOULINEAUX |
| telephone | 146426856 | |
| telecopie | ||
| dateouv | 2005-07-04 | 2007-10-24 |
| dateautor | 2005-01-21 | 2006-11-02 |
| datemaj | 2010-08-25 | 2009-03-11 |
| wgs84 | 48.8231, 2.26063 | 48.8221, 2.25239 |
| lat | 48.82310000000001 | 48.82209999999999 |
| lng | 2.26063 | 2.25239 |

