Les pharmacies du Val-de-Marne - Base de données

- Picadata
- Date de publication 04/08/2016
- Dernière édition 04/08/2016
Catégories
Santé
gratuit
Aperçu des données
Nombre de données : 443
| Champs disponibles | Donnée 1 | Donnée 2 |
|---|---|---|
| nofinesset | 940011869 | 940005804 |
| nofinessej | 940011828 | 940005796 |
| rs | PHARMACIE KRAIEM | PHARM HUYNH DAC |
| rslongue | ||
| complrs | ||
| compldistrib | CTRE CIAL LES TILLEULS | |
| numvoie | 2 | 18 |
| compvoie | ||
| typvoie | PL | RUE |
| voie | DES TILLEULS | PASTEUR |
| lieuditbp | ||
| departement | 94 | 94 |
| libdepartement | VAL DE MARNE | VAL DE MARNE |
| cp | 94450 | 94110 |
| commune | LIMEIL BREVANNES | ARCUEIL |
| telephone | 143865473 | 145470599 |
| telecopie | 143895974 | |
| dateouv | 2008-10-15 | 1990-01-08 |
| dateautor | 2008-06-20 | 1943-06-01 |
| datemaj | 2010-08-25 | 2010-08-25 |
| wgs84 | 48.745, 2.47491 | 48.8067, 2.33551 |
| lat | 48.74499999999999 | 48.80669999999999 |
| lng | 2.47491 | 2.33551 |

