Les pharmacies d'Île-de-France - Base de données

- Picadata
- Date de publication 07/07/2016
- Dernière édition 07/07/2016
Catégories
Santé
gratuit
Aperçu des données
Nombre de données : 3991
| Champs disponibles | Donnée 1 | Donnée 2 |
|---|---|---|
| nofinesset | 770010965 | 770011310 |
| nofinessej | 770017333 | 770011302 |
| rs | PHARM MARCHAND-TUBY | PHARMACIE MICHEL |
| rslongue | PHARMACIE D'OFFICINE MICHEL SYLVIE | |
| numvoie | 21 | |
| compvoie | ||
| typvoie | BOULEVARD | |
| voie | DE LA MALIBRAN | LE BAS DE LA MONTAGNE |
| lieuditbp | ||
| departement | 77 | 77 |
| libdepartement | SEINE-ET-MARNE | SEINE-ET-MARNE |
| cp | 77680 | 77130 |
| commune | ROISSY EN BRIE | ST GERMAIN LAVAL |
| telephone | 160299508 | 164323536 |
| telecopie | 160283575 | 164326131 |
| dateouv | 2009-05-01 | 2001-09-05 |
| dateautor | 1980-12-22 | 1984-06-26 |
| datemaj | 2009-06-02 | 2010-08-25 |
| wgs84 | 48.7944, 2.64448 | 48.4013, 2.98807 |
| lat | 48.794399999999996 | 48.401299999999985 |
| lng | 2.64448 | 2.98807 |

