Les pharmacies du Val-d'Oise - Base de données

- Picadata
- Date de publication 21/11/2016
- Dernière édition 21/11/2016
Catégories
Santé
gratuit
Aperçu des données
Nombre de données : 368
| Champs disponibles | Donnée 1 | Donnée 2 |
|---|---|---|
| nofinesset | 950002469 | 950004705 |
| nofinessej | 950002428 | 950004697 |
| rs | PHARMACIE ROYER MAGGIOLI | PHARM CIPRIANI JEAN LUC |
| rslongue | SNC PHARMACIE DU NOYER DE L'IMAGE | |
| complrs | SNC PHARM DU NOYER DE L'IMAGE | |
| compldistrib | ||
| numvoie | 28 | |
| compvoie | ||
| typvoie | BOULEVARD | |
| voie | ROUTE D ARGENTEUIL | JEAN ALLEMANE |
| lieuditbp | ZAC DU NOYER DE L IMAGE | |
| departement | 95 | 95 |
| libdepartement | VAL D'OISE | VAL D'OISE |
| cp | 95240 | 95100 |
| commune | CORMEILLES EN PARISIS | ARGENTEUIL |
| telephone | 139317192 | 139471744 |
| telecopie | 134507992 | 139470381 |
| dateouv | 2002-04-29 | 1990-04-23 |
| dateautor | 2001-10-03 | 1999-10-12 |
| datemaj | 2010-08-25 | 2010-08-25 |
| wgs84 | 48.9673, 2.2062 | 48.9511, 2.25377 |
| lat | 48.96730000000001 | 48.951100000000004 |
| lng | 2.2062 | 2.25377 |

