Les parcs animaliers et parcs à thèmes en Loire-Atlantique - Base de données

- Picadata
- Date de publication 19/07/2016
- Dernière édition 19/07/2016
Catégories
Loisirs
gratuit
Aperçu des données
Nombre de données : 23
| Champs disponibles | Donnée 1 | Donnée 2 |
|---|---|---|
| Identifiant par défaut | 1 | 2 |
| Nom de l'établissement | SENTIER DE L'ILE MOUCHET | PARC ZOOLOGIQUE DE LA BOISSIERE DU DORE |
| Adresse de l'établissement | Camping de l'Ile Mouchet | La Chataigneraie |
| Adresse secondaire de l'établissement | 27 rue du Château | |
| Code postal | 44150 | 44430 |
| Commune | ANCENIS | LA BOISSIERE-DU-DORE |
| Code cedex | ||
| Numéro de téléphone de l'établissement | 02 40 83 08 43 | 02 40 33 70 32 |
| Numéro de téléphone secondaire de l'établissement | 02 40 83 07 44 | |
| Numéro de fax | 02 40 33 75 15 | |
| Courriel | tourisme@pays-ancenis.com | contact@zoo-boissiere.com |
| Site internet | www.pays-ancenis-tourisme.com | www.zoo-boissiere.com |
| Capacité de l'établissement | ||
| Les tarifs de l'établissement | ||
| Les ouvertures de l'établissement | Accès libre toute l'année sauf en période de crue | Ouvert du 2 janvier au 30 novembre 2011., De mai à fin août ouverture 11h/19h, le dimanche 10h/19h. , Février, mars, octobre, novembre, ouverture week-end vacances jours fériés 14h/18h ( mercredi selon météo) |
| Première classification | Parc à thèmes | Parc à thèmes |
| Deuxième classification | Zoo - parc animalier | |
| Appartenance à un label | ||
| Appartenance au label OH LA L.A. !® Quelle aventure ! | oui | |
| Appartenance au label Vignobles et Découvertes | ||
| Prise en charge du handicap moteur du label Tourisme et Handicap | ||
| Prise en charge du handicap mental du label Tourisme et Handicap | ||
| Prise en charge du handicap auditif du label Tourisme et Handicap | ||
| Prise en charge du handicap visuel du label Tourisme et Handicap | ||
| Accéssibilité des plages pour les handicapés | ||
| Zones géographique du département | Ancenis et les coteaux de la Loire | Clisson et le Vignoble nantais |
| Visites individuelles libres | ||
| Visites individuelles guidées | ||
| Visites groupes libres | ||
| Visites groupes guidées | ||
| Prestation aires de camping car | ||
| Prestation accueil fammille | ||
| Prestation dégustation | ||
| Prestation produit bio | ||
| Vente en ligne | ||
| Base tarif 1 de l'établissement | ||
| Base tarif 2 de l'établissement | ||
| _l | [ 47.3639855 , -1.177821] | [ 47.2323529 , -1.2199962] |

