Les parcs et jardins de Montpellier - Base de données
- Picadata
- Date de publication 21/11/2016
- Dernière édition 21/11/2016
Catégories
Loisirs
gratuit
Aperçu des données
Nombre de données : 203
Champs disponibles | Donnée 1 | Donnée 2 |
---|---|---|
ID | 1 | 2 |
N | Esplanade Paul Valéry | Pinède Mosson |
31 | Esplanade Valéry | Pinède Mosson |
15 | 19840101 | 19780101 |
NOM | 19840101 | 19780101 |
C | 11905 | 48860 |
42 | Parc | Bois |
NOMCOURT | F7 | B14 |
C | 3 | 3 |
20 | 844234 | 817989 |
CRéaTION | 43 | 43 |
C | 598476 | 631078 |
10 | Rte de Lavérune | Ave de bologne. |
DOM_PUBLIC | 3 - Jules Guesde - 1444 m | 1 - Saint-Paul - 218 m |
C | 15 - Collège Marcel Pagnol - 169 m | 15 - Gémeaux - 397 m |
10 | Oui | Oui |
TOTALE | Non | Oui |
N | Croix d'Argent | La Mosson |
31 | Ville de Montpellier | Ville de Montpellier |
15 | ||
CATÉGORIE | ||
C | ||
9 | ||
VILLE | ||
C | ||
3 | ||
XCOORD | ||
N | ||
31 | ||
15 | ||
YCOORD | ||
N | ||
31 | ||
15 | ||
ADRESSE | ||
C | ||
59 | ||
TRAML1 | ||
C | ||
47 | ||
BUS | ||
C | ||
36 | ||
ACCESSIBIL | ||
C | ||
3 | ||
HANDICAPés | ||
C | ||
3 | ||
QUARTIER | ||
C | ||
17 | ||
PROPRIétAI | ||
C | ||
22 |