Les zones naturelles d'intérêt écologique faunistique et floristique de type 2 dans l'Essonne - Base de données

- Picadata
- Date de publication 12/07/2016
- Dernière édition 12/07/2016
Catégories
Nature
gratuit
Aperçu des données
Nombre de données : 14
| Champs disponibles | Donnée 1 | Donnée 2 |
|---|---|---|
| ID_National | 110001703 | 110001762 |
| ID_Regional | 94004021 | 91000004 |
| Nom_ZNIEFF | Bois Notre-Dame, Grosbois et de La Grange | FORET DE VERRIERES |
| Surface_Ha | 3410.1 | 608.5 |
| Validation_MNHN | OUI | OUI |

