Les Zones Naturelles d'Intérêt écologique faunistique et floristique de type 2 en Franche-Comté - Base de données
- Picadata
- Date de publication 19/07/2016
- Dernière édition 19/07/2016
Catégories
Nature
gratuit
Aperçu des données
Nombre de données : 48
Champs disponibles | Donnée 1 | Donnée 2 |
---|---|---|
ID_MNHN | 430002172 | 430002173 |
NOM_SITE | FORET DE CHAUX | FORET DE LA SERRE |
ID_LOCAL | 10000 | 20000 |
GENERATION | 2 | 2 |
SURF_OFF | 22508.9337 | 3723.6787 |
DEPT | 39,25 | 39 |
DATE_DESCR | 1984/01/01 | 1984/01/01 |
MODIF_GEO | 2010/07/13 | 2010/07/13 |
MODIF_ADM | 2009/01/01 | 2012/01/01 |
DATE_VAL1 | 1996/12/04 | 1996/12/04 |
DATE_CSRPN | 2009/12/17 | 2009/12/17 |
DATE_MNHN | 2013/04/09 | 2013/04/09 |
altMIN | 202 | 199 |
altMAX | 461 | 390 |
TYPE | 2 | 2 |
CARTE | https://www.donnees.franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/infos_geo/fiches_cartes/ZNIEFF/zni00010000.pdf | https://www.donnees.franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/infos_geo/fiches_cartes/ZNIEFF/zni00020000.pdf |
FICHE | https://www.donnees.franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/infos_geo/fiches_cartes/ZNIEFF/fi00010000.pdf | https://www.donnees.franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/infos_geo/fiches_cartes/ZNIEFF/fi00020000.pdf |
cd_SIG | ||
REMARQUE | ||
LIEN |