Le nombre de psychiatres par pays - Base de données

- Picadata
- Date de publication 19/09/2016
- Dernière édition 19/09/2016
Catégories
Santé
gratuit
Aperçu des données
Nombre de données : 1092
| Champs disponibles | Donnée 1 | Donnée 2 |
|---|---|---|
| GHO (DISPLAY) | Psychiatrists working in mental health sector (per 100,000) | Nurses working in mental health sector (per 100,000) |
| GHO (URL) | https://apps.who.int/gho/indicatorregistry/App_Main/view_indicator.aspx?iid=2954 | https://apps.who.int/gho/indicatorregistry/App_Main/view_indicator.aspx?iid=2958 |
| YEAR (CODE) | 2011 | 2011 |
| REGION (DISPLAY) | Europe | Europe |
| COUNTRY (DISPLAY) | Albania | Albania |
| Display Value | 1.83 | 6.18 |
| Numeric | 1.83000 | 6.18000 |

